Update: 06 Agustus 2016 02:59:25
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 19 Maret 2017 16:02
Yusuf S. Martawidénda: " Naha akun sim kuring dina web ieu janten aya dua. Nu hiji namina : Yusuf S Martawidenda Nun hiji deui namina : Yusuf S. Martawidénda nu hiji teu ngangge curek. Nuhiji deui ngangge curek dina e-na. TAPI NU LENGKEP DATA PROFILNA AKUN NU E-NA TEU NGANGGE CUREK HATUR..."
Salasa, 14 Maret 2017 16:22
Abdul Haris: " Alhamdulillah, kotrétan téh, tiasa katawis deui dina web. Hatur nuhun, Kang Dan...."
Kemis, 16 Fébruari 2017 12:29
Hamim Wiramihardja Coèlho: " Naha sesah geuningan bade ngeusian profil teh......."
Senén, 16 Januari 2017 06:47
Kang Mohen: " Sampurasuun..."
Ahad, 08 Januari 2017 23:29
Roni Rohendi: " Assalamualaikum, ngiring ngaderes palih..."
Rebo, 04 Januari 2017 07:41
Aris Siswanto: " ..."
Rebo, 04 Januari 2017 03:02
Elan Sudjanamihardja: " datang katimgal tarang tea meureun nya. nya bade ngiringan didieu yeuh da geuning ari nyiar pangarti mah tue aya watesna, boh umur atanapi tempat, sugan we aya paedah sareng mangpaatna. sim kuring ti aachen, jerman watesan ka walanda sareng belgia, elan sudjanamihardja, ari di aachen mah barudak mahasiswa nyarebatna..."
Ahad, 01 Januari 2017 22:33
Ridwan Melodian Plain: " Sampurasun..."

Profil Pangarang • R Okke Chandra


FBS

Nembe 22 taun damel di PT Badak, ayeuna mah nuju dipercanten janten Change Management Officer ku perusahaan, hobby : Golf, Fotografi, Selam, Musik Jazz, Musik Tradisional, jeung sajabina.

Fikmin Karya R Okke Chandra (105 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 08-04-2012 Naon Hartina 5 37 222
2. 08-04-2012 Surat Ti Urut Kabogoh 7 146 892
3. 07-04-2012 Pelanggaran 2 62 391
4. 06-04-2012 Astral Vision 9 99 717
5. 04-04-2012 Susah Na Jelema Susah 2 55 368
6. 04-04-2012 Keuheul 6 25 197
7. 04-04-2012 Nyi Cicih 2 83 534
8. 03-04-2012 Neng Komariah 10 7 191
9. 02-04-2012 Cinta Terlarang 5 113 888
10. 02-04-2012 Z 6 40 236
11. 02-04-2012 Maca Koran 17 92 648
12. 02-04-2012 Pasea 18 42 322
13. 30-03-2012 Sono Ka Anjeun Na 16 140 865
14. 30-03-2012 Lutung Kasarung Jaman Kiwari 4 83 547
15. 30-03-2012 Beda Pisan 13 35 186
16. 30-03-2012 Sisi Lain Nu Demo 5 31 206
17. 29-03-2012 Malem Juma'ahan 14 124 736
18. 28-03-2012 Super Kayas 26 69 424
19. 28-03-2012 Ketok Mejik 2 14 87
20. 28-03-2012 Jamparing 33 32 204
21. 27-03-2012 Wilujeng Wengi Cinta 15 23 134
22. 27-03-2012 Basa Pangagung 14 124 824
23. 26-03-2012 Sono 21 37 228
24. 25-03-2012 Wilujeng Sumping 2 18 157
25. 23-03-2012 Cinta 5 152 898
26. 23-03-2012 Meeting 7 49 306
27. 22-03-2012 Panasaran 39 11 67
28. 22-03-2012 Helly 2 155 1.087
29. 22-03-2012 Ka De Er Te 2 67 459
30. 21-03-2012 Kanyaah Bapa 22 155
Petingan
1.006