Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.
| No | Tanggal | Judul | Jml Koméntar | Jml Kecap | Petingan | Jml Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23-05-2013 | Maksa Hayang Mikmin | 0 | 80 | 713 | |
| 2. | 18-05-2013 | Anggraéni | 0 | 144 | 1.187 | |
| 3. | 15-05-2013 | Kecian Dech Lo | 0 | 153 | 1.203 | |
| 4. | 13-05-2013 | Aw! | 0 | 152 | 1.198 | |
| 5. | 11-05-2013 | Hiji Carita | 0 | 109 | 771 | |
| 6. | 08-05-2013 | Asih Dina Tetelar | 0 | 102 | 824 | |
| 7. | 06-05-2013 | Sajak Keur Manehna | 0 | 72 | 541 | |
| 8. | 03-05-2013 | Symphony Sang Nasib | 0 | 131 | 969 | |
| 9. | 27-04-2013 | Salat Peuting | 0 | 9 | 78 | |
| 10. | 10-04-2013 | Voorrijder | 0 | 122 | 972 | |
| 11. | 08-04-2013 | Geisha | 0 | 119 | 965 | |
| 12. | 07-04-2013 | Bapa, Uing Sebel Ka Bapa | 0 | 127 | 869 | |
| 13. | 04-04-2013 | Jakarta | 0 | 92 | 784 | |
| 14. | 03-04-2013 | Lalaki | 0 | 77 | ![]() |
651 |
| 15. | 31-03-2013 | Topeng Kelana | 0 | 100 | 822 | |
| 16. | 26-03-2013 | Gantungan Konci | 0 | 150 | 1.197 | |
| 17. | 25-03-2013 | Cinta Di Ariston Hotél | 0 | 148 | 1.222 | |
| 18. | 22-03-2013 | Hariring Sonata Keur Salira | 0 | 103 | 925 | |
| 19. | 18-03-2013 | Nu Ngintip Paguneman | 121 | 150 | 1.207 | |
| 20. | 15-03-2013 | Amalia | 0 | 150 | 1.338 | |
| 21. | 12-03-2013 | Obsési | 0 | 103 | ![]() |
821 |
| 22. | 08-03-2013 | Mutilasi | 0 | 15 | 117 | |
| 23. | 01-03-2013 | Anu Manggung Di Nyalindung | 0 | 125 | 1.040 | |
| 24. | 01-03-2013 | Anu Manggung Di Nyalindung | 0 | 127 | 959 | |
| 25. | 01-03-2013 | Anu Manggung Di Nyalindung | 0 | 121 | 953 | |
| 26. | 01-03-2013 | Anu Manggung Di Nyalindung | 0 | 122 | 951 | |
| 27. | 26-02-2013 | Diskotik | 0 | 129 | 1.005 | |
| 28. | 24-02-2013 | Blues Purwadaksina. | 0 | 122 | ![]() |
915 |
| 29. | 22-02-2013 | Mandalungan | 0 | 64 | 570 | |
| 30. | 19-02-2013 | Marri Nakamoto | 0 | 150 | 1.212 |