Update: 06 Agustus 2016 02:59:25
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 19 Maret 2017 16:02
Yusuf S. Martawidénda: " Naha akun sim kuring dina web ieu janten aya dua. Nu hiji namina : Yusuf S Martawidenda Nun hiji deui namina : Yusuf S. Martawidénda nu hiji teu ngangge curek. Nuhiji deui ngangge curek dina e-na. TAPI NU LENGKEP DATA PROFILNA AKUN NU E-NA TEU NGANGGE CUREK HATUR..."
Salasa, 14 Maret 2017 16:22
Abdul Haris: " Alhamdulillah, kotrétan téh, tiasa katawis deui dina web. Hatur nuhun, Kang Dan...."
Kemis, 16 Fébruari 2017 12:29
Hamim Wiramihardja Coèlho: " Naha sesah geuningan bade ngeusian profil teh......."
Senén, 16 Januari 2017 06:47
Kang Mohen: " Sampurasuun..."
Ahad, 08 Januari 2017 23:29
Roni Rohendi: " Assalamualaikum, ngiring ngaderes palih..."
Rebo, 04 Januari 2017 07:41
Aris Siswanto: " ..."
Rebo, 04 Januari 2017 03:02
Elan Sudjanamihardja: " datang katimgal tarang tea meureun nya. nya bade ngiringan didieu yeuh da geuning ari nyiar pangarti mah tue aya watesna, boh umur atanapi tempat, sugan we aya paedah sareng mangpaatna. sim kuring ti aachen, jerman watesan ka walanda sareng belgia, elan sudjanamihardja, ari di aachen mah barudak mahasiswa nyarebatna..."
Ahad, 01 Januari 2017 22:33
Ridwan Melodian Plain: " Sampurasun..."

Profil Pangarang • Mulyana SA


FBS

Rumasa pituin Karawang, nu basa sundana rada benten sareng rerencangan ti Priangan. Boh dina lentong atanapi basa wewengkonna. Jalaran seueur kapangaruhan ku basa seler sejen nu aya di sabudeureunana. Kukituna di ieu lapak seja diajar nataan basa malah mandar teu leungiteun tapak basa indung. Bismillah.

Fikmin Karya Mulyana SA (699 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
31. 16-12-2014 Meupeuh Lemes 0 144 1.155
32. 13-12-2014 Warisan Ti Kakasih 0 128 1.026
33. 09-12-2014 Nalika Tepang Sareng Manten 0 124 1.049
34. 07-12-2014 Daging Atah 0 112 998
35. 05-12-2014 Lain Imam Nu Éta 0 117 983
36. 03-12-2014 Nu Gaplus Milih Tuturus 0 149 1.169
37. 01-12-2014 Ngadodoho Anu Poho 0 123 997
38. 29-11-2014 Ari Mamah? 0 144 1.227
39. 26-11-2014 Saksi Ahli Ti Cimahi 0 94 706
40. 24-11-2014 Si Omat 0 151 1.350
41. 22-11-2014 Saha ari Anjeun? 0 126 1.107
42. 19-11-2014 Péngkolan Di Hiji Taman 0 125 989
43. 17-11-2014 Nu Taya Rugina 0 143 1.152
44. 16-11-2014 Paguneman Jeung Anjeunna 0 102 875
45. 11-11-2014 Nepak Tarang 0 135 1.084
46. 06-11-2014 Teu Pira Ukur 20 Gram 0 127 965
47. 03-11-2014 Patepung Di Panglayungan 0 118 1.078
48. 02-11-2014 Nu Kakantun Di Talaga 0 130 1.056
49. 28-10-2014 Nunjuk Irung 0 143 1.150
50. 23-10-2014 Di Sisi Jandéla Rumahsakit 0 115 971
51. 18-10-2014 Jékét Hideung Dina Lahunanna 0 128 1.120
52. 16-10-2014 Basa Peuting Karasa Manjangan 0 118 1.005
53. 14-10-2014 Dicatur Nutur 0 101 888
54. 11-10-2014 Giriming 0 138 1.094
55. 10-10-2014 Goréng Nila 0 149 1.172
56. 09-10-2014 Nu Kasawang Di Padakembang 0 107 967
57. 07-10-2014 Nu Ngeleter Di Dayeuh Fikminer 0 134 1.143
58. 05-10-2014 So Sweet 0 125 1.042
59. 03-10-2014 Dina Hiji Antrian 0 146
Petingan
1.344
60. 27-09-2014 Milangkala Di Rumahcinta 0 149 1.326